BC-W Metric Thread Bite အမျိုးအစား Tube Fitting

အတိုချုံးဖော်ပြချက်-

SWIVEL NUT PART NOMBER MPa TUBE O D. d1 L1 l1 l2 S2 S3 O型圈 ဘားတန်း BC-06L L 06 M12x1.5 27 12.0 26.0 14 12 M4.5x18x1. 14.0 27.5 17 12 OR6.5×1.5 315 BC-10L 10 M16x1.55 30 15.0 29.0 19 14 OR8x1.5 315 BC-12L 12 M18x1.5 32 329x1.5 329x17.5 21.0 32.5 27 19 OR12x2 315 BC-18L 18 M26x1.5 40 23.5 35.5 32 24 OR15x2 315 BC-22L 22 M 30×2 44 27.5 38....


  • ငွေပေးချေမှုစည်းမျဉ်းများ-L/C၊ D/A၊ D/P၊ T/T
  • ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်

    ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား

    SWIVEL NUT ပါသော တီအီးအကိုင်းအခက်များ

    ၁၇

     

    အပိုင်း NOMBER

    MPa

    TUBE O D

    d1

    L1

    l1

    l2

    S2

    S3

    O型圈

    ဘား

    BC-06L L 06 M12x1.5 27 12.0 ၂၆.၀ 14 12 OR4.5×1.5 ၃၁၅
    ဘီစီ-08L   08 M14x၁.၅၅ 29 ၁၄.၀ ၂၇.၅ ၁၇ 12 OR6.5×1.5 ၃၁၅
    ဘီစီ-10L   10 M16x၁.၅၅ 30 15.0 ၂၉.၀ 19 14 OR8x1.5 ၃၁၅
    ဘီစီ-12L   12 M18x1.5 32 ၁၇.၀ ၂၉.၅ 22 ၁၇ OR10x1.5 ၃၁၅
    ဘီစီ-15L   15 M22x1.5 36 ၂၁.၀ ၃၂.၅ 27 19 OR12x2 ၃၁၅
    ဘီစီ-18L   18 M26x1.5 40 ၂၃.၅ ၃၅.၅ 32 24 OR15x2 ၃၁၅
    ဘီစီ-22L   22 M 30×2 44 ၂၇.၅ ၃၈.၅ 36 27 OR20x2 ၁၆၀
    ဘီစီ-28L   28 M ၃၆×၂ 47 ၃၀.၅ ၄၁.၅ 41 36 OR26x2 ၁၆၀
    ဘီစီ-35L   35 M 45×2 56 ၃၄.၅ ၅၁.၀ 50 41 OR32x2.5 ၁၆၀
    ဘီစီ-42L   42 M 52×2 63 ၄၀.၀ ၅၆.၀ 60 50 OR38x2.5 ၁၆၀
    BC-06S S 06 M14x1.5 31 ၁၆.၀ ၂၇.၀ ၁၇ 12 OR4.5×1.5 ၆၃၀
    ဘီစီ-08S   08 M16x1.5 32 ၁၇.၀ ၂၇.၅ 19 14 OR6.5×1.5 ၆၃၀
    ဘီစီ-10S   10 M18x1.5 34 ၁၇.၅ 30.0 22 ၁၇ OR8x1.5 ၆၃၀
    ဘီစီ-12S   12 M20x1.5 38 ၂၁.၅ ၃၁.၀ 24 ၁၇ OR10x1.5 ၆၃၀
    ဘီစီ-14S   14 M22x1.5 40 22.0 ၃၅.၀ 27 19 OR11x2 ၆၃၀
    ဘီစီ-16S   16 M24x1.5 43 ၂၄.၅ ၃၆.၅ 30 24 OR13x2 ၄၀၀
    ဘီစီ-20S   20 M 30×2 48 ၂၆.၅ ၄၄.၅ 36 27 OR16.3×2.4 ၄၀၀
    ဘီစီ-25S   25 M ၃၆×၂ 54 30.0 50.0 46 36 OR20.3×2.4 ၄၀၀
    ဘီစီ-30S   30 M 42×2 62 ၃၅.၅ ၅၅.၀ 50 41 OR25.3×2.4 ၄၀၀
    ဘီစီ-38S   38 M 52×2 72 41.0 ၆၃.၀ 60 50 OR33.3×2.4 ၃၁၅

  • ယခင်-
  • နောက်တစ်ခု:

  • ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ

    WhatsApp အွန်လိုင်းစကားပြောခြင်း။