1CM-WD-Metric Thread Bite အမျိုးအစား Tube Fitting

အတိုချုံးဖော်ပြချက်-

METRIC THREAD with ED capptive sealing(1SO 99741-1) PART NOMBER Mpa TUBE O D. G L1 l1 i S2 S1 d7 bar 1CH-06L-10ED L 06 M10x1 23 8.5 8 14 14 31014. 5 25 10.0 12 17 17 17 315 ​​1CH-10L-12ED 10 M12x1.5 26 11.0 12 19 17 17 315 ​​1CH-10L-14ED 10 M14x1.5 26 11.19x19.1619 1610194191010101010191019 12.5 12 19 22 22 315 1CH-10L-18ED 10 M18x1.5 27 12.5 12 19 24 24 315 1CH-10L-22ED 10 M22x1.5 29 M22x1714 29 14.19414 .။


  • ငွေပေးချေမှုစည်းမျဉ်းများ-L/C၊ D/A၊ D/P၊ T/T
  • ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်

    ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား

    ချုပ်ထားသော တံဆိပ်ခတ်ထားသော မက်ထရစ်ကြိုး (1SO 99741-1)

    ၂

     

    အပိုင်း NOMBER Mpa TUBE O D G L1 l1 i S2 S1 d7 ဘား
    1CH-06L-10ED L 06 M10x1 23 ၈.၅ 8 14 14 14 ၃၁၅
    1CH-08L-12ED 08 M12x1.5 25 ၁၀.၀ 12 17 17 17 ၃၁၅
    1CH-10L-12ED 10 M12x1.5 26 ၁၁.၀ 12 19 17 17 ၃၁၅
    1CH-10L-14ED 10 M14x1.5 26 ၁၁.၀ 12 19 19 19 ၃၁၅
    1CH-10L-16ED 10 M16x1.5 24 ၁၂.၅ 12 19 22 22 ၃၁၅
    1CH-10L-18ED 10 M18x1.5 27 ၁၂.၅ 12 19 24 24 ၃၁၅
    1CH-10L-22ED 10 M22x1.5 29 ၁၄.၀ 14 19 27 27 ၃၁၅
    1CH-12L-14ED 12 M14x1.5 26 11 12 22 19 19 ၃၁၅
    1CH-12L-16ED 12 M16x1.5 27 ၁၂.၅ 12 22 22 22 ၃၁၅
    1CH-12L-18ED 12 M18x1.5 27 ၁၂.၅ 12 22 24 24 ၃၁၅
    1CH-12L-22ED 12 M22x1.5 29 ၁၄.၀ 14 22 27 27 ၃၁၅
    1CH-15L-16ED 15 M16x1.5 28 13 12 27 24 22 ၃၁၅
    1CH-15L-18ED 15 M18x1.5 29 ၁၃.၅ 12 27 24 24 ၃၁၅
    1CH-15L-22ED 15 M22x1.5 30 15.0 14 27 27 27 ၃၁၅
    1CH-18L-22ED 18 M22x1.5 31 ၁၄.၅ 14 32 27 27 ၃၁၅
    1CH-18L-18ED 18 M18x1.5 30 ၁၄.၀ 12 32 27 24 ၃၁၅
    1CH-22L-26ED 22 M26x1.5 33 ၁၆.၅ 16 36 32 32 ၁၆၀
    1CH-22L-22ED 22 M22x1.5 33 ၁၆.၅ 14 36 32 32 ၁၆၀
    1CH-28L-33ED 28 M33x2 34 ၁၇.၅ 18 41 41 40 ၁၆၀
    1CH-35L-42ED 35 M42x2 39 ၁၇.၅ 20 50 50 50 ၁၆၀
    1CH-42L-48ED 42 M48x2 42 19.0 22 60 55 55 ၁၆၀

    METRIC THREAD BITE အမျိုးအစား


  • ယခင်-
  • နောက်တစ်ခု:

  • ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ

    WhatsApp အွန်လိုင်းစကားပြောခြင်း။