10411 Swage Hose Fiting

Ibisobanuro bigufi:

METRIC MALE 24 ° SHAKA ICYUMWERU CYUMUNTU W'UBUNTU DIN 3861 (CEL) IGICE CY'UMUBARE URUGO RUGENDE RUGENDE RUGENDO B mm L mm A mm H2 mm DN Muri SIZE S104A0 - 03 - 12 5 3/16 ″ 03 M12x1,5 6 3 21,1 10 14 S104A0 - 04 - 12 6 1/4 ″ 04 M12x1,5 6 4 21,5 10 14 S104A0 - 04 - 14 6 1/4 ″ 04 M14x1,5 8 4 21,5 10 14 S104A0 - 04 - 16 6 1 / 4 ″ 04 M16x1,5 10 7 23,5 11 17 S104A0 - 04 - ...


  • Amasezerano yo kwishyura:L / C, D / A, D / P, T / T.
  • Ibicuruzwa birambuye

    Ibicuruzwa

    METRIC MALE 24 ° SHAKA ICYICIRO CY'UMURYANGO TYPE DIN 3861 (CEL)

    8

     

    IGICE CY'UMUBARE

    HOSE

    GATATU

    T

     

    PIPE

    B

    mm

    L

    mm

    A

    mm

    H2

    mm

     

    DN

    In

    SIZE

     

     

     

     

     

     

    S104A0 - 03 - 12 5 16/3 ″ 03 M12x1,5 6 3 21.1 10 14
    S104A0 - 04 - 12 6 1/4 ″ 04 M12x1,5 6 4 21,5 10 14
    S104A0 - 04 - 14 6 1/4 ″ 04 M14x1,5 8 4 21,5 10 14
    S104A0 - 04 - 16 6 1/4 ″ 04 M16x1,5 10 7 23,5 11 17
    S104A0 - 04 - 18 6 1/4 ″ 04 M18x1,5 12 9,5 23,5 11 19
    S104A0 - 05 - 16 8 16/5 ″ 05 M16x1,5 10 7 24 11 17
    S104A0 - 05 - 18 8 16/5 ″ 05 M18x1,5 12 9,5 24 11 19
    S104A0 - 06 - 16 10 3/8 ″ 06 M16x1,5 10 7 24.1 11 17
    S104A0 - 06 - 18 10 3/8 ″ 06 M18x1,5 12 9,5 24,6 11 19
    S104A0 - 06 - 22 10 3/8 ″ 06 M22x1,5 15 10 25,6 12 22
    S104A0 - 08 - 18 12 1/2 ″ 08 M18x1,5 12 9,3 24.8 11 19
    S104A0 - 08 - 22 12 1/2 ″ 08 M22x1,5 15 10 25.8 12 22
    S104A0 - 08 - 26 12 1/2 ″ 08 M26x1,5 18 12 26,3 12 27
    S104A0 - 10 - 26 16 5/8 ″ 10 M26x1,5 18 12 26,3 12 27
    S104A0 - 12 - 30 20 3/4 ″ 12 M30x2 22 15 29,5 14 30
    S104A0 - 16 - 36 25 1 ″ 16 M36x2 28 19,5 31.8 14 36
    S104A0 - 20 - 45 32 1.1 / 4 ″ 20 M45x2 35 26 39,5 16 46
    S104A0 - 24 - 52 40 1.1 / 2 ″ 24 M52x2 42 32 40,5 16 55

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Ibicuruzwa bifitanye isano

    Ikiganiro cya WhatsApp Kumurongo!