22691-W Swaged Hose Fitting

Kufotokozera Kwachidule:

90° BSP YAMKAZI 60° CONE GAWO NUMBER PHUNZIRO ULULU TB mm L mm A mm M mm H2 mm DN Mu SIZE S226B2 – 04 -02 6 1/4″ 04 1/8″ – 28 3 28 4,4 32,4 14 S226B2 – 05 -04 8 5/16 05 1/4″ – 1 4 31 5.2 33.5 10 S226B2 – 06 – 04 10 3/8″ 06 1/4″ – 1 4 34 208 12 – 2 S /2″ 08 3/8″ - 19 7 40 6 43 22 S226B2 - 10 -10 16 5/8″ 10 5/8″ ...


  • Malipiro:L/C,D/A,D/P,T/T
  • Tsatanetsatane wa Zamalonda

    Zolemba Zamalonda

    90° BSP YAMKAZI 60 ° CONE

    10

     

    GAWO NUMBER

    HOSE

    UTHENGA

    T

    B

    mm

    L

    mm

    A

    mm

    M

    mm

    H2

    mm

     

    DN

    In

    SIZE

     

     

     

     

     

     

    Chithunzi cha S226B2-04-02 6 1/4″ 04 1/8″ - 28 3 28 4, 4 32, 4 14
    Chithunzi cha S226B2-05-04 8 5/16 05 1/4″ - 1 4 31 5.2 33.5 10
    Chithunzi cha S226B2-06-04 10 3/8″ 06 1/4″ - 1 4 34 5.2 37 19
    Chithunzi cha S226B2-08-06 12 1/2″ 08 3/8″ - 19 7 40 6 43 22
    Chithunzi cha S226B2-10-10 16 5/8″ 10 5/8″ - 14 12 48 9, 7 52, 2 30
    Chithunzi cha S226B2-12-12 20 3/4″ 12 3/4″ - 14 15 55 9 62 32
    Chithunzi cha S226B2-16-16 25 1″ 16 1" - 11 19, 5 73 10, 5 77, 3 38
    Chithunzi cha S226B2-16-20OR 25 1″ 16 1.1/4″ - 11 26 73 10, 1 84.3 50
    Mtengo wa S226B2-20-20 32 1.1/4″ 20 1.1/4″ - 11 26 89.8 10, 1 93 50
    Chithunzi cha S226B2-20-24OR 32 1.1/4″ 20 1.1/2″ - 11 32 89.8 12, 5 94 55
    Chithunzi cha S226B2-24-24OR 40 1.1/2 ″ 24 1.1/2″ - 11 32 103 12, 5 106 55
    Chithunzi cha S226B2-24-32OR 40 1.1/2 ″ 24 2″ 11 32 103 16, 1 110.4 70
    Chithunzi cha S226B2-32-32OR 50 2″ 32 2″ 11 42 126 16, 1 124 70

  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Zogwirizana nazo

    Macheza a WhatsApp Paintaneti!