20491 Swaged Schlauch Fitting

Kuerz Beschreiwung:

90° O'RING METRIC WEUBLE SWEPT ELBOW 24° CONE LIGHT TYPE DIN 3865 (DKOL- 90) PART NUMMER HOSE THREAD T PIPE B mm L mm A mm M mm H2 mm DN En GRÉISST S204B1 – 03 – 12 5 3/16 03 M12x1,5 6 3 26,5 1,2 30,6 14 S204B1 – 04 – 14 6 1/4″ 04 M14x1,5 8 4 28 1,8 33,2 17 S204B1 – 64 – 1/46 ,5 10 5,5 28 2,3 34,7 19 S204B1 – 05 – 16 8 5/16″ 05 ...


  • Bezuelungsbedéngungen:L/C, D/A, D/P, T/T
  • Produit Detailer

    Produit Tags

    90° O'RING METRIC WEBSWEPT ELBOW 24° CONNE LIGHT TYPE DIN 3865 (DKOL-90)

    3

     

    PART NUMMER

    SCHLAUS

    FUEDEM

    T

    PIPE

    B

    mm

    L

    mm

    A

    mm

    M

    mm

    H2

    mm

     

    DN

    In

    GRÉISST

     

     

     

     

     

     

     

    S204B1 – 03 – 12 5 3/16" 03 M12x1,5 6 3 26.5 1, 2 30, 6 14
    S204B1 – 04 – 14 6 1/4" 04 M14x1,5 8 4 28 1, 8 33, 2 17
    S204B1 – 04 – 16 6 1/4" 04 M16x1,5 10 5, 5 28 2, 3 34, 7 19
    S204B1 – 05 – 16 8 5/16" 05 M16x1,5 10 5, 5 31 2, 3 32, 7 19
    S204B1 - 05 - 18 8 5/16" 05 M18x1,5 12 7 31 2, 5 33, 5 22
    S204B1 – 06 – 18 10 3/8" 06 M18x1,5 12 7 34 2, 5 36, 7 22
    S204B1 – 06 – 22 10 3/8" 06 M22x1,5 15 9, 5 34 2, 5 39, 9 27
    S204B1 – 08 – 22 12 1/2" 08 M22x1,5 15 9, 3 40 2, 5 43, 8 27
    S204B1 – 08 – 26 12 1/2" 08 M26x1,5 18 12 40 2, 5 46, 3 32
    S204B1 – 10 – 26 16 5/8" 10 M26x1,5 18 12 40 2, 5 54, 3 32
    S204B1 – 12 – 30 20 3/4" 12 M30x2 22 15 55 3, 5 61, 9 36
    S204B1 – 12 – 36 20 3/4" 12 M36x2 28 19, 5 55 3, 7 65, 1 41
    S204B1 – 16 – 36 25 1" 16 M36x2 28 19, 5 73 3, 7 72 41
    S204B1 – 20 – 45 32 1.1/4" 20 M45x2 35 26 89 ,8 4 87, 4 50
    S204B1 – 24 – 52 40 1.1/2" 24 M52x2 42 32 103 4, 5 101,5 60
    S204B2 – 06 – 16 10 3/8" 06 M16x1,5 10 5, 5 34 2 42, 4 19

  • virdrun:
  • Nächste:

  • Zesummenhang Produkter

    WhatsApp Online Chat!