10411 Swaged Hose Haum

Lus piav qhia luv luv:

METRIC MALE 24 ° CONE SEAT LIGHT HOM DIN 3861 (CEL) PART NUMBER HOSE THREAD T PIPE B mm L mm A mm H2 mm DN SIZE S104A0 – 03 – 12 5 3/16″ 03 M12x1,51 6 3 14 S104A0 – 04 – 12 6 1/4″ 04 M12x1,5 6 4 21,5 10 14 S104A0 – 04 – 14 6 1/4″ 04 M14x1,5 8 4 21,5 104 A0 – S1 /4" 04 M16x1,5 10 7 23,5 11 17 S104A0 - 04 - ...


  • Cov nqe lus them nqi:L / C, D / A, D / P, T / T
  • Product Detail

    Khoom cim npe

    METRIC MALE 24 ° CONE SEAT HOM DIN 3861 (CEL)

    8

     

    PART NUMBER

    HOSE

    Xov

    T

     

    PIPE

    B

    mm

    L

    mm

    A

    mm

    H2

    mm

     

    DN

    In

    SIZE

     

     

     

     

     

     

    S104A0 – 03 – 12 5 3/16 " 03 m12x1, 5 6 3 21, 1 10 14
    S104A0 – 04 – 12 6 1/4 " 04 m12x1, 5 6 4 21,5 ib 10 14
    S104A0 – 04 – 14 6 1/4 " 04 m14x1, 5 8 4 21,5 ib 10 14
    S104A0 – 04 – 16 6 1/4 " 04 m16x1, 5 10 7 23,5 ib 11 17
    S104A0 – 04 – 18 6 1/4 " 04 m18x1, 5 12 9,5 ib 23,5 ib 11 19
    S104A0 – 05 – 16 8 5/16 " 05 m16x1, 5 10 7 24 11 17
    S104A0 – 05 – 18 8 5/16 " 05 m18x1, 5 12 9,5 ib 24 11 19
    S104A0 – 06 – 16 10 3/8 " 06 m16x1, 5 10 7 24,1 ib 11 17
    S104A0 – 06 – 18 10 3/8 " 06 m18x1, 5 12 9,5 ib 24,6 ib 11 19
    S104A0 – 06 – 22 10 3/8 " 06 m22x1, 5 15 10 25,6 ib 12 22
    S104A0 – 08 – 18 12 1/2 " 08 m18x1, 5 12 9,3 ib 24,8 ib 11 19
    S104A0 – 08 – 22 12 1/2 " 08 m22x1, 5 15 10 25,8 ib 12 22
    S104A0 – 08 – 26 12 1/2 " 08 m26x1, 5 18 12 26, 3 12 27
    S104A0 – 10–26 16 5/8 " 10 m26x1, 5 18 12 26, 3 12 27
    S104A0 – 12 – 30 20 3/4 " 12 m30x 2 22 15 29,5 ib 14 30
    S104A0 – 16–36 25 1 ″ 16 m36x 2 28 19,5 ib 31,8 ib 14 36
    S104A0 – 20 – 45 32 1.1/4 " 20 m45x 2 35 26 ib 39,5 16 46
    S104A0 – 24 – 52 40 1.1/2 " 24 m52x 2 42 32 40,5 ib 16 55

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Yam khoom

    WhatsApp Online Sib Tham!