CC-W מעטריק פאָדעם בייט טיפּ רער פּאַסן

קורץ באַשרייַבונג:

לויפן טי פיטינגז מיט סוויוואַל נוס טייל נומער מפּאַ רער אָ ד. ד1 ל1 ל1 ל2 ס2 ס3 אָ 圈 באַר קק-06 ל ל 06 מ12קס1.5 27 12.0 26.0 14 12 אָדער 4.5 × 51.5 קס 51.5 מ. 14.0 27.5 17 12 אָר6.5×1.5 315 סיסי-10ל 10 מ16קס1.55 30 15.0 29.0 19 14 אָר8קס1.5 315 סיסי-12ל 12 מ18קס1.5 321קס1.5 321קס1.5 321. 21.0 32.5 27 19 אָר12קס2 315 סיסי-18ל 18 מ26קס1.5 40 23.5 35.5 32 24 אָר15קס2 315 סיסי-22ל 22 מ 30 × 2 44 27.5 38...


  • באצאלינג טערמינען:L/C,D/A,D/P,T/T
  • פּראָדוקט דעטאַל

    פּראָדוקט טאַגס

    לויפן טי פיטינגז מיט סוויוואַל נוס

    16

     

    טייל נאָמען

    מפּאַ

    TUBE O D.

    d1

    L1

    l1

    l2

    S2

    S3

    O型圈

    באַר

    CC-06L L 06 M12x1.5 27 12.0 26.0 14 12 OR4.5×1.5 315
    CC-08 ל   08 M14x1.55 29 14.0 27.5 17 12 OR6.5×1.5 315
    CC-10 ל   10 M16x1.55 30 15.0 29.0 19 14 OR8x1.5 315
    CC-12 ל   12 M18x1.5 32 17.0 29.5 22 17 OR10x1.5 315
    CC-15 ל   15 M22x1.5 36 21.0 32.5 27 19 OR12x2 315
    CC-18 ל   18 M26x1.5 40 23.5 35.5 32 24 OR15x2 315
    CC-22 ל   22 M 30×2 44 27.5 38.5 36 27 OR20x2 160
    CC-28 ל   28 M 36×2 47 30.5 41.5 41 36 OR26x2 160
    CC-35 ל   35 M 45×2 56 34.5 51.0 50 41 OR32x2.5 160
    CC-42 ל   42 M 52×2 63 40.0 56.0 60 50 OR38x2.5 160
    CC-06S S 06 M14x1.5 31 16.0 27.0 17 12 OR4.5×1.5 630
    CC-08ס   08 M16x1.5 32 17.0 27.5 19 14 OR6.5×1.5 630
    CC-10ס   10 M18x1.5 34 17.5 30.0 22 17 OR8x1.5 630
    CC-12ס   12 M20x1.5 38 21.5 31.0 24 17 OR10x1.5 630
    CC-14ס   14 M22x1.5 40 22.0 35.0 27 19 OR11x2 630
    CC-16 ס   16 M24x1.5 43 24.5 36.5 30 24 OR13x2 400
    CC-20ס   20 M 30×2 48 26.5 44.5 36 27 OR16.3×2.4 400
    CC-25 ס   25 M 36×2 54 30.0 50.0 46 36 OR20.3×2.4 400
    CC-30S   30 M 42×2 62 35.5 55.0 50 41 OR25.3×2.4 400
    CC-38ס   38 M 52×2 72 41.0 63.0 60 50 OR33.3×2.4 315

  • פֿריִער:
  • ווייַטער:

  • פֿאַרבונדענע פּראָדוקטן

    ווהאַצאַפּפּ אָנליין שמועסן!