1CM-WD-मेट्रिक थ्रेड बाइट प्रकार ट्यूब फिटिंग

छोटो विवरण:

मेट्रिक थ्रेड ED क्याप्टिभ सीलिङको साथ (1SO 99741-1) भाग नम्बर Mpa TUBE O D. G L1 l1 i S2 S1 d7 bar 1CH-06L-10ED L 06 M10x1 23 8.5 8 1411418-141418x 5 25 10.0 12 17 17 17 315 ​​1CH-10L-12ED 10 M12x1.5 26 11.0 12 19 17 17 315 ​​1CH-10L-14ED 10 M14x1.5 26111519 CH-101519 CH261115ED 12.5 12 19 22 22 315 1CH-10L-18ED 10 M18x1.5 27 12.5 12 19 24 24 315 1CH-10L-22ED 10 M22x1.5 29 14.021211412141214141514 CH ..


  • भुक्तानी सर्तहरू:L/C, D/A, D/P, T/T
  • उत्पादन विवरण

    उत्पादन ट्यागहरू

    मेट्रिक थ्रेड ED कैप्टिभ सील (1SO 99741-1)

    २

     

    भाग नम्बर Mpa ट्यूब ओ डी। G L1 l1 i S2 S1 d7 बार
    1CH-06L-10ED L 06 M10x1 23 ८.५ 8 14 14 14 ३१५
    1CH-08L-12ED 08 M12x1.5 25 १०.० 12 17 17 17 ३१५
    1CH-10L-12ED 10 M12x1.5 26 ११.० 12 19 17 17 ३१५
    1CH-10L-14ED 10 M14x1.5 26 ११.० 12 19 19 19 ३१५
    1CH-10L-16ED 10 M16x1.5 24 १२.५ 12 19 22 22 ३१५
    1CH-10L-18ED 10 M18x1.5 27 १२.५ 12 19 24 24 ३१५
    1CH-10L-22ED 10 M22x1.5 29 १४.० 14 19 27 27 ३१५
    1CH-12L-14ED 12 M14x1.5 26 11 12 22 19 19 ३१५
    1CH-12L-16ED 12 M16x1.5 27 १२.५ 12 22 22 22 ३१५
    1CH-12L-18ED 12 M18x1.5 27 १२.५ 12 22 24 24 ३१५
    1CH-12L-22ED 12 M22x1.5 29 १४.० 14 22 27 27 ३१५
    1CH-15L-16ED 15 M16x1.5 28 13 12 27 24 22 ३१५
    1CH-15L-18ED 15 M18x1.5 29 १३.५ 12 27 24 24 ३१५
    1CH-15L-22ED 15 M22x1.5 30 १५.० 14 27 27 27 ३१५
    1CH-18L-22ED 18 M22x1.5 31 १४.५ 14 32 27 27 ३१५
    1CH-18L-18ED 18 M18x1.5 30 १४.० 12 32 27 24 ३१५
    1CH-22L-26ED 22 M26x1.5 33 १६.५ 16 36 32 32 160
    1CH-22L-22ED 22 M22x1.5 33 १६.५ 14 36 32 32 160
    1CH-28L-33ED 28 M33x2 34 १७.५ 18 41 41 40 160
    1CH-35L-42ED 35 M42x2 39 १७.५ 20 50 50 50 160
    1CH-42L-48ED 42 M48x2 42 १९.० 22 60 55 55 160

    मेट्रिक थ्रेड बाइट प्रकार


  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • सम्बन्धित उत्पादनहरु

    व्हाट्सएप अनलाइन च्याट!