1CM-WD-Metric Thread Bite Hom Tube Haum

Lus piav qhia luv luv:

METRIC THOV WITH ED CAPTIVE SEALING (1SO 99741-1) PART NOMBER Mpa TUBE O D. G L1 l1 i S2 S1 d7 bar 1CH-06L-10ED L 06 M10x1 23 8.5 8 14142181 5 25 10.0 12 17 17 17 315 ​​1CH-10L-12ED 10 M12x1.5 26 11.0 12 19 17 17 315 ​​1CH-10L-14ED 10 M14x1.5 1619 10 M14x1.5 1619 10 M14x1.5 19191 12.5 12 19 22 22 315 1CH-10L-18ED 10 M18x1.5 27 12.5 12 19 24 24 315 1CH-10L-22ED 10 M22x1.5 29 12.5 12 19 24 24 315 1CH-10L-22ED 10 M22x1.5 29 14.0 14. ..


  • Cov nqe lus them nqi:L / C, D / A, D / P, T / T
  • Product Detail

    Khoom cim npe

    METRIC THOV NROG ED CAPTIVE SEALING (1SO 99741-1)

    2

     

    PART NOMBER Mpa TUB O D. G L1 l1 i S2 S1 d7 bar
    1CH-06L-10 UA L 06 M10x 1 23 8.5 8 14 14 14 315
    1CH-08L-12 UA 08 M12x1.5 25 10.0 12 17 17 17 315
    1CH-10L-12 UA 10 M12x1.5 26 11.0 Nws 12 19 17 17 315
    1CH-10L-14 UA 10 M14x1.5 26 11.0 Nws 12 19 19 19 315
    1CH-10L-16 UA 10 M16x1.5 24 12.5 ib 12 19 22 22 315
    1CH-10L-18 UA 10 M18x1.5 27 12.5 ib 12 19 24 24 315
    1CH-10L-22 UA 10 M22x1.5 29 14.0 Nws 14 19 27 27 315
    1CH-12L-14 UA 12 M14x1.5 26 11 12 22 19 19 315
    1CH-12L-16 UA 12 M16x1.5 27 12.5 ib 12 22 22 22 315
    1CH-12L-18 UA 12 M18x1.5 27 12.5 ib 12 22 24 24 315
    1CH-12L-22 UA 12 M22x1.5 29 14.0 Nws 14 22 27 27 315
    1CH-15L-16 UA 15 M16x1.5 28 13 12 27 24 22 315
    1CH-15L-18 UA 15 M18x1.5 29 13.5 Nws 12 27 24 24 315
    1CH-15L-22 UA 15 M22x1.5 30 15.0 Nws 14 27 27 27 315
    1CH-18L-22 UA 18 M22x1.5 31 14.5 Nws 14 32 27 27 315
    1CH-18L-18 UA 18 M18x1.5 30 14.0 Nws 12 32 27 24 315
    1CH-22L-26 UA 22 M26x1.5 33 16.5 ib 16 36 32 32 160
    1CH-22L-22 UA 22 M22x1.5 33 16.5 ib 14 36 32 32 160
    1CH-28L-33 UA 28 m33x 2 34 17.5 Nws 18 41 41 40 160
    1CH-35L-42 UA 35 m42x 2 39 17.5 Nws 20 50 50 50 160
    1CH-42L-48 UA 42 m48x 2 42 19.0 Nws 22 60 55 55 160

    METRIC THREAD BITE HOM


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Yam khoom

    WhatsApp Online Sib Tham!