22641-T Swaged Hose Paipai

ʻO ka wehewehe pōkole:

45° BSP O'RING WAHINE 60° CONE HELU HOSE THREAD TB mm L mm A mm M mm H2 mm DN In SIZE S226C1 – 04 – 04OR 6 1/4″ 04 1/4″ – 19 4 35,2 5, 2 14,7 19 S226C1 – 06 – 06OR 10 3/8″ 06 3/8″ – 19 7 40,9 6 17,3 22 S226C1 – 08 – 08OR 12 1/2″ 08 1/1″ 3 47,6 6,5 19,9 27 S226C2 – 10 – 10OR 16 5/8″ 10 5/8″ – 14 12 56,8 ...


  • Kūkākūkā uku:L/C, D/A, D/P, T/T
  • Huahana Huahana

    Huahana Huahana

     45° BSP O'RING WAHINE 60° CONE

    11

     

    HELU MAHELE

    HOSE

    ULILA

    ʻO T

    B

    mm

    L

    mm

    A

    mm

    M

    mm

    H2

    mm

     

    DN

    In

    NUI

     

     

     

     

     

     

    S226C1 – 04 – 04OR 6 1/4″ 04 1/4″ – 19 4 35,2 5,2 14,7 19
    S226C1 – 06 – 06OR 10 3/8″ 06 3/8″ – 19 7 40,9 6 17,3 22
    S226C1 – 08 – 08OR 12 1/2″ 08 1/2″ – 14 9,3 47,6 6,5 19,9 27
    S226C2 – 10 – 10OR 16 5/8″ 10 5/8″ – 14 12 56,8 9,7 25,8 30
    S226C2 – 12 – 12OR 20 3/4″ 12 3/4″ – 14 15 67,8 9 30,3 32
    S226C2 – 16 – 16OR 25 1″ 16 1″ – 11 19,5 84,4 10,5 37,4 38
    S226C2 – 16 – 20OR 25 1″ 16 1.1/4″ – 11 26 90,1 10,1 41,6 50
    S226C2 – 20 – 20OR 32 1.1/4″ 20 1.1/4″ – 11 26 100,7 10,1 44,8 50
    S226C2 – 20 – 24OR 32 1.1/4″ 20 1.1/2″ – 11 32 101,3 12,5 45,5 55
    S226C2 – 24 – 24OR 40 1.1/2″ 24 1.1/2″ – 11 32 112,5 12,5 49 55
    S226C2 – 24 – 32OR 40 1.1/2″ 24 2″ – 11 42 116 16,1 52,5 70
    S226C2 – 32 – 32OR 50 2″ 32 2″ – 11 42 132,9 16,1 55,7 70

  • Mua:
  • Aʻe:

  • Nā Huahana Pili

    WhatsApp kamaʻilio pūnaewele!