P20491 uhlobo lwesiqwenga esinye

Inkcazelo emfutshane:

90° O'RING METRIC IBHINKAZI 24° CONE CONE UHLOBO LOKUKHANYA INXENYE INOMBOLO INOMBOLO YEHOSE UMBUZO T PIPE B mm L mm A mm M mm H2 mm DN KUSIZE P204B1 – 03 – 12 5 3/16″ 03 M12x1,5 6 3 25.5 1,5 6 3 25.5 1 2 30,6 14 P204B1 – 04 – 14 6 1/4″ 04 M14x1,5 8 4 29 1,8 31 17 P204B1 – 04 – 16 6 1/4″ 04 M16x1,5 13 10 19 P204B1 – 05 – 16 8 5/16″ 05 M16x1,5 10 5,5 31 2,3 32,7 19 P20...


  • Immimiselo yokuhlawula:L/C,D/A,D/P,T/T
  • Iinkcukacha zeMveliso

    Iithegi zeMveliso

    90 ° O'RING METRIC INKOSIKAZI 24 ° CONE CONE UHLOBO LOKUKHANYA

    14

     

    INOMBOLO YENDAWO

    IKHAYA

    UMCHUKU

    T

    PIPE

    B

    mm

    L

    mm

    A

    mm

    M

    mm

    H2

    mm

     

    DN

    In

    SIZE

     

     

     

     

     

     

     

    P204B1 – 03 – 12 5 3/16″ 03 M12x1,5 6 3 25.5 1,2 30,6 14
    P204B1 – 04 – 14 6 1/4″ 04 M14x1,5 8 4 29 1,8 31 17
    P204B1 – 04 – 16 6 1/4″ 04 M16x1,5 10 5,5 29 2,3 31 19
    P204B1 – 05 – 16 8 5/16″ 05 M16x1,5 10 5,5 31 2,3 32,7 19
    P204B1 – 05 – 18 8 5/16″ 05 M18x1,5 12 7 31 2,5 33,5 22
    P204B1 – 06 – 18 10 3/8″ 06 M18x1,5 12 7 34 2,5 36,7 22
    P204B1 – 06 – 22 10 3/8″ 06 M22x1,5 15 9,5 34 2,5 39,9 27
    P204B1 – 08 – 22 12 1/2″ 08 M22x1,5 15 9,3 40 2,5 43,8 27
    P204B1 – 08 – 26 12 1/2″ 08 M26x1,5 18 12 40 2,5 46,3 32
    P204B1 – 10 – 26 16 5/8″ 10 M26x1,5 18 12 40 2,5 54,3 32
    P204B1 – 12 – 30 20 3/4″ 12 M30x2 22 15 55 3,5 61,9 36
    P204B1 – 12 – 36 20 3/4″ 12 M36x2 28 19,5 55 3,7 65,1 41
    P204B1 – 16 – 36 25 1″ 16 M36x2 28 19,5 73 3,7 72 41
    P204B1 – 20 – 45 32 1.1/4″ 20 M45x2 35 26 87,8 4 87,4 50
    P204B1 – 24 – 52 40 1.1/2″ 24 M52x2 42 32 103 4,5 101,5 60

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Iimveliso ezinxulumeneyo

    Incoko ka-WhatsApp kwi-Intanethi!