BC-W Metric Thread Bite Type Tube Fitting

Tlhaloso e Khutšoanyane:

LITŠOANTŠISO TSA LITLHAKISO TSA LEKALA LE KAROLO EA SWIVEL NUT NOMBER MPa TUBE O D. d1 L1 l1 l2 S2 S3 O型圈 bareng BC-06L L 06 M12x1.5 27 12.0 26.0 14 12 OR4.31 x 5 × 1. 14.0 27.5 17 12 OR6.5×1.5 315 BC-10L 10 M16x1.55 30 15.0 29.0 19 14 OR8x1.5 315 BC-12L 12 M18x1.5 0 2 1 BC 1.5 31 2 1.5 31 2 1.5 31 2 BC 21.0 32.5 27 19 OR12x2 315 BC-18L 18 M26x1.5 40 23.5 35.5 32 24 OR15x2 315 BC-22L 22 M 30×2 44 27.5 38....


  • Melao ea Tefo:L/C,D/A,D/P,T/T
  • Lintlha tsa Sehlahisoa

    Li-tag tsa Sehlahisoa

    LITLHAKISO TSA LITLHAKISO TSA LEKALA KA NAKO EA SWIVEL

    17

     

    KAROLO NOMA

    MPa

    TUBE O D.

    d1

    L1

    l1

    l2

    S2

    S3

    O型圈

    bar

    BC-06L L 06 M12x1.5 27 12.0 26.0 14 12 KAPA 4.5×1.5 315
    BC-08L   08 M14x1.55 29 14.0 27.5 17 12 KAPA6.5×1.5 315
    BC-10L   10 M16x1.55 30 15.0 29.0 19 14 KAPA8x1.5 315
    BC-12L   12 M18x1.5 32 17.0 29.5 22 17 KAPA10x1.5 315
    BC-15L   15 M22x1.5 36 21.0 32.5 27 19 KAPA12x2 315
    BC-18L   18 M26x1.5 40 23.5 35.5 32 24 KAPA15x2 315
    BC-22L   22 M 30×2 44 27.5 38.5 36 27 KAPA20x2 160
    BC-28L   28 M 36×2 47 30.5 41.5 41 36 KAPA 26x2 160
    BC-35L   35 M 45×2 56 34.5 51.0 50 41 KAPA32x2.5 160
    BC-42L   42 M 52×2 63 40.0 56.0 60 50 KAPA38x2.5 160
    BC-06S S 06 M14x1.5 31 16.0 27.0 17 12 KAPA 4.5×1.5 630
    BC-08S   08 M16x1.5 32 17.0 27.5 19 14 KAPA6.5×1.5 630
    BC-10S   10 M18x1.5 34 17.5 30.0 22 17 KAPA8x1.5 630
    BC-12S   12 M20x1.5 38 21.5 31.0 24 17 KAPA10x1.5 630
    BC-14S   14 M22x1.5 40 22.0 35.0 27 19 KAPA11x2 630
    BC-16S   16 M24x1.5 43 24.5 36.5 30 24 KAPA13x2 400
    BC-20S   20 M 30×2 48 26.5 44.5 36 27 KAPA16.3×2.4 400
    BC-25S   25 M 36×2 54 30.0 50.0 46 36 KAPA 20.3×2.4 400
    BC-30S   30 M 42×2 62 35.5 55.0 50 41 KAPA 25.3×2.4 400
    BC-38S   38 M 52×2 72 41.0 63.0 60 50 KAPA33.3×2.4 315

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Lihlahisoa tse Amanang

    Moqoqo oa Marang-rang oa WhatsApp!