CC-W Metric Thread Bite Type Tube Fiting

Fa'amatalaga Puupuu:

FA'AVAE FA'AVAE FA'AVAE FA'AVAE FA'A'AU NATI SWIVEL MPa TUBE O D. d1 L1 l1 l2 S2 S3 O型圈 pa CC-06L L 06 M12x1.5 27 12.0 26.0 14 12 OR4.5 × 1.5 315 OR4.5 × 1.5 315 OR4.5 × 1.5 L. . 21.0 32.5 27 19 OR12x2 315 CC-18L 18 M26x1.5 40 23.5 35.5 32 24 OR15x2 315 CC-22L 22 M 30 × 2 44 27.5 38.5...


  • Tulaga totogi:L/C,D/A,D/P,T/T
  • Fa'amatalaga Oloa

    Faailoga o oloa

    FA'ATA'U TEE FITTING MA LE NUT SWIVEL

    16

     

    VAEGA Numera

    MPa

    TUBE O D.

    d1

    L1

    l1

    l2

    S2

    S3

    O型圈

    pa

    CC-06L L 06 M12x1.5 27 12.0 26.0 14 12 PO4.5×1.5 315
    CC-08L   08 M14x1.55 29 14.0 27.5 17 12 PO6.5×1.5 315
    CC-10L   10 M16x1.55 30 15.0 29.0 19 14 PO8x1.5 315
    CC-12L   12 M18x1.5 32 17.0 29.5 22 17 PO 10x1.5 315
    CC-15L   15 M22x1.5 36 21.0 32.5 27 19 PO12x2 315
    CC-18L   18 M26x1.5 40 23.5 35.5 32 24 PO 15x2 315
    CC-22L   22 M 30×2 44 27.5 38.5 36 27 PO20x2 160
    CC-28L   28 M 36×2 47 30.5 41.5 41 36 PO26x2 160
    CC-35L   35 M 45×2 56 34.5 51.0 50 41 PO 32x2.5 160
    CC-42L   42 M 52×2 63 40.0 56.0 60 50 PO 38x2.5 160
    CC-06S S 06 M14x1.5 31 16.0 27.0 17 12 PO4.5×1.5 630
    CC-08S   08 M16x1.5 32 17.0 27.5 19 14 PO6.5×1.5 630
    CC-10S   10 M18x1.5 34 17.5 30.0 22 17 PO8x1.5 630
    CC-12S   12 M20x1.5 38 21.5 31.0 24 17 PO 10x1.5 630
    CC-14S   14 M22x1.5 40 22.0 35.0 27 19 PO11x2 630
    CC-16S   16 M24x1.5 43 24.5 36.5 30 24 PO13x2 400
    CC-20S   20 M 30×2 48 26.5 44.5 36 27 OR16.3×2.4 400
    CC-25S   25 M 36×2 54 30.0 50.0 46 36 PO 20.3×2.4 400
    CC-30S   30 M 42×2 62 35.5 55.0 50 41 OR25.3×2.4 400
    CC-38S   38 M 52×2 72 41.0 63.0 60 50 OR33.3×2.4 315

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Oloa Fa'atatau

    WhatsApp Online Chat!