20291 Swaged Hose Fiting

Whakaahuatanga Poto:

90°METRIC WAHINE WAHI WAHA WAHA WAHA WAHI WAHI WAHI WAHI WAHI MAHI M L mm L mm A mm M mm H2 mm DN I RAHI S202B1 – 04 – 14 6 1/4″ 04 M14X1.5 4 28 8 26.5 17 S202B1 – 1604 4″ 04 M16X1.5 7 28 8 26.5 19 S202B1 – 05 – 16 8 5/16″ 05 M16X1.5 7 31 8 30 19 S202B1 – 06 – 18 ″ 10 3/6 ″ 22 S202B1 – 08 – 22 12 1/2″ 08 M22X1.5 9...


  • Nga tikanga utu:L/C,D/A,D/P,T/T
  • Taipitopito Hua

    Tohu Hua

    90°METRIC WAHine FLAT TURU

    6

     

     WAHA WAHA

    HOSE

    MIRO

    T

    B

    mm

    L

    mm

    A

    mm

    M

    mm

    H2

    mm

     

    DN

    In

    RAHI

     

     

     

     

     

     

    S202B1 – 04 – 14 6 1/4″ 04 M14X1.5 4 28 8 26.5 17
    S202B1 – 04 – 16 6 1/4″ 04 M16X1.5 7 28 8 26.5 19
    S202B1 – 05 – 16 8 5/16″ 05 M16X1.5 7 31 8 30 19
    S202B1 – 06 – 18 10 3/8″ 06 M18X1.5 9,5 34 8 32.5 22
    S202B1 – 08 – 22 12 1/2″ 08 M22X1.5 9,3 40 10 33,8 27
    S202B1 – 10 – 27 16 5/8″ 10 M27X1.5 15 48 10 42,8 32
    S202B1 – 12 – 30 20 3/4″ 12 M30X1.5 15 55 11 51,8 36
    S202B1 – 12 – 36 20 3/4″ 12 M36X2 19,5 55 13 50,7 41
    S202B1 – 16 – 39 25 1″ 16 M39X2 19,5 73 13 63 46
    S202B1 – 20 – 45 32 1.1/4″ 20 M45X2 25 88,9 15 73,4 50
    S202B1 – 24 – 52 40 1.1/2″ 24 M52X2 32 103 17 88 60

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Hua e Pa ana

    WhatsApp Chat Online!