26711-W Swaged Schlauch Fitting

Kuerz Beschreiwung:

JIC WEBLE 74° KEGELSÄTZ PART NUMMER SCHLAACH THREAD TB mm L mm A mm H2 mm S267A2 – 04 – 04 6 1/4″ 04 7/16″ – 20 4 15,5 8,2 14 S267A2 – 5 05 – 5 /16″ 05 1/2″ – 20 5,5 16 9,4 17 S267A2 – 05 – 06 8 5/16″ 05 9/16″ – 18 5,5 15,5 9,2 19 S267A2 – 6 10 3/8″ 06 9/16″ – 18 7 16,1 9,2 19 S267A2 – 08 – 08 12 1/2″ 08 3/4̸...


  • Bezuelungsbedéngungen:L/C, D/A, D/P, T/T
  • Produit Detailer

    Produit Tags

    JIC WEBLECH 74° KEGELSÄTZ

    4

     

     PART NUMMER

    SCHLAUS

    FUEDEM

    T

    B

    mm

    L

    mm

    A

    mm

    H2

    mm

    S267A2 – 04 – 04 6 1/4" 04 7/16" - 20 4 15, 5 8, 2 14
    S267A2 – 05 – 05 8 5/16" 05 1/2" - 20 5, 5 16 9, 4 17
    S267A2 – 05 – 06 8 5/16" 05 9/16" - 18 5, 5 15, 5 9, 2 19
    S267A2 – 06 – 06 10 3/8" 06 9/16" - 18 7 16, 1 9, 2 19
    S267A2 – 08 – 08 12 1/2" 08 3/4" - 16 9, 3 17, 8 11, 1 22
    S267A2 – 10 – 10 16 5/8" 10 7/8" - 14 12 19, 8 12, 6 27
    S267A2 – 12 – 10 20 3/4" 12 7/8" - 14 12 21 12, 6 27
    S267A2 – 12 – 12 20 3/4" 12 1.1/16" - 12 15 22 14, 4 32
    S267A2 – 12 – 14 20 3/4" 12 1.3/16" - 12 15 22, 5 14, 3 36
    S267A1 – 12 – 16 20 3/4" 12 1,5/16" - 12 19, 5 22 15, 2 41
    S267A2 – 16 – 12 25 1" 16 1.1/16" - 12 15 23, 3 14, 4 32
    S267A2 – 16 – 16 25 1" 16 1,5/16" - 12 19, 5 23, 8 15, 2 41
    S267A2 – 16 – 20 25 1" 16 1,5/8" - 12 26 28, 3 15, 7 50
    S267A2 – 20 – 20 32 1.1/4" 20 1,5/8" - 12 26 28, 5 15, 7 50
    S267A2 – 20 – 24 32 1.1/4" 20 1.7/8" - 12 32 30, 5 18, 3 60
    S267A2 – 24 – 24 40 1.1/2" 24 1.7/8" - 12 32 30, 5 18, 3 60
    S267A2 – 32 – 32 50 2" 32 2.1/2" - 12 44 33, 4 24 75

  • virdrun:
  • Nächste:

  • Zesummenhang Produkter

    WhatsApp Online Chat!