22691-W Swaged Hose Fiting

Lus piav qhia luv luv:

90° BSP FEMALE 60° CONE PART NUMBER HOSE THREAD TB mm L mm A mm M mm H2 mm DN SIZE S226B2 – 04 -02 6 1/4″ 04 1/8″ – 28 3 28 4,4 32,4 14 S226B2 – 05 -04 8 5/16 05 1/4″ – 1 4 31 5.2 33.5 10 S226B2 – 06 – 04 10 3/8″ 06 1/4″ – 1 4 34 5.2 37B2 19 S226B2 – 06 – 04 10 3/8″ / 2 "08 3/8" - 19 7 40 6 43 22 S226B2 - 10 -10 16 5/8 "10 5/8" ...


  • Cov nqe lus them nqi:L / C, D / A, D / P, T / T
  • Product Detail

    Khoom cim npe

    90° BSP poj niam 60° COJ

    10

     

    PART NUMBER

    HOSE

    Xov

    T

    B

    mm

    L

    mm

    A

    mm

    M

    mm

    H2

    mm

     

    DN

    In

    SIZE

     

     

     

     

     

     

    S226B2 – 04 – 02 6 1/4 " 04 1/8 "- 28 3 28 4,4 ib 32,4 ib 14
    S226B2 – 05 – 04 8 5/16 05 1/4 "- 1 4 31 5.2 33.5 ib 10
    S226B2 – 06 – 04 10 3/8 " 06 1/4 "- 1 4 34 5.2 37 19
    S226B2 – 08 – 06 12 1/2 " 08 3/8 "- 19 7 40 6 43 22
    S226B2 – 10 – 10 16 5/8 " 10 5/8 "- 14 12 48 9,7 ib 52,2 ib 30
    S226B2 – 12–12 20 3/4 " 12 3/4 "- 14 15 55 9 62 32
    S226B2 – 16–16 25 1 ″ 16 1"-11 19,5 ib 73 10,5 ib ib 77,3 38
    S226B2 – 16 – 20 LUB 25 1 ″ 16 1.1/4 "- 11 26 73 10, 1 84.3 ib 50
    S226B2 – 20 – 20 LUB 32 1.1/4 " 20 1.1/4 "- 11 26 89.8 ua 10, 1 93 50
    S226B2 – 20 – 24 LUB 32 1.1/4 " 20 1.1/2 "- 11 32 89.8 ua 12,5 ib 94 55
    S226B2 – 24 – 24 LUB 40 1.1/2 " 24 1.1/2 "- 11 32 103 12,5 ib 106 55
    S226B2 – 24 – 32 LUB 40 1.1/2 " 24 2"-11 32 103 16, 1 110.4 ib 70
    S226B2 – 32 – 32 LUB 50 2 ″ 32 2"-11 42 126 16, 1 124 70

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Yam khoom

    WhatsApp Online Sib Tham!