P20591 guda guda

Takaitaccen Bayani:

90° O'RING METRIC MACE TA TSAKI GINUWA 24° KONE NAU'IN KASHIN KASHI MAI KYAU T PIPE B mm L mm A mm M mm H2 mm DN A GIRMAN P205B1 – 03 – 16 5 3/16″ 03 M18.5x1,2 4,4 31 19 P205B1 – 04 – 16 6 1/4 ″ 04 M16x1,5 8 4 29 4,4 33,1 19 P205B1 – 04 – 18 6 1/4″ 04 M18x14 32 10 22 P205B1 - 05 - 20 8 5/16 ″ 05 M20x1,5 12 5,5 31 2,5 36 2...


  • Sharuɗɗan Biyan kuɗi:L/C,D/A,D/P,T/T
  • Cikakken Bayani

    Tags samfurin

    90° O'RING METRIC MACE TA TSAKI GINUWA 24° KONE MAI KYAU

    12

     

    KASHI NA LAMBAR

    HOSE

    ZAURE

    T

    PIPE

    B

    mm

    L

    mm

    A

    mm

    M

    mm

    H2

    mm

     

    DN

    In

    GIRMA

     

     

     

     

     

     

     

    Bayani na P205B1-03-16 5 3/16" 03 M16x1,5 8 3 25.5 4,4 31 19
    Bayani na P205B1-04-16 6 1/4" 04 M16x1,5 8 4 29 4,4 33,1 19
    Bayani na P205B1-04-18 6 1/4" 04 M18x1,5 10 4 29 3 36,5 22
    Bayani na P205B1-05-20 8 5/16" 05 M20x1,5 12 5,5 31 2,5 36 24
    Bayani na P205B1-06-20 10 3/8" 06 M20x1,5 12 7 34 2,5 39,2 24
    Bayani na P205B1-06-22 10 3/8" 06 M22x1,5 14 7 34 3,5 41,7 27
    Bayani na P205B1-08-24 12 1/2" 08 M24x1,5 16 9,3 40 4,5 45,6 30
    Bayani na P205B1-10-30 16 5/8" 10 M30x2 20 12 49 4 59,6 36
    Bayani na P205B1-12-36 20 3/4" 12 M36x2 25 15 55 4,5 68,8 46
    Bayani na P205B1-16-42 25 1" 16 M42x2 30 19,5 73 6,3 78,3 50
    Bayani na P205B1-20-52 32 1.1/4" 20 M52x2 38 26 87,8 8 94,4 60

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Samfura masu dangantaka

    WhatsApp Online Chat!